Pointer

 >>BACK

武器一覧



- 攻撃 防御 重量 指揮 指範 価格
水星の剣 1 0 2 0 0 1500
金星の剣 1 0 1 0 0 3000
火星の剣 2 0 3 0 0 3000
木星の剣 2 0 2 0 0 4000
土星の剣 2 0 1 0 0 6000
天王星の剣 3 0 3 0 1 5000
冥王星の剣 3 0 2 1 0 7000
海王星の剣 4 0 3 2 1 8000
彗星の剣 4 0 2 3 1 10000
星屑の剣 5 0 3 3 2 15000
星雲線の剣 5 0 1 3 2 30000
章動の剣 6 1 2 4 3 30000
M40 6 1 1 5 3 非売品
ロッシュの限界 7 1 1 5 4 非売品

短剣

- 攻撃 防御 重量 指揮 指範 価格
水星の短剣 1 0 2 0 0 1500
金星の短剣 1 0 1 0 0 3000
火星の短剣 2 0 3 0 0 3000
木星の短剣 2 0 2 0 0 4000
土星の短剣 2 0 1 0 0 6000
天王星の短剣 3 0 3 0 1 5000
冥王星の短剣 3 0 2 1 0 7000
海王星の短剣 3 0 1 2 1 8000
彗星の短剣 3 1 1 3 1 10000
明星の短剣 4 0 2 3 2 15000
妖星の短剣 4 1 2 3 2 30000
遊星の短剣 4 2 1 4 3 30000
M110 5 1 1 5 3 非売品
極光の短剣 6 1 1 5 4 非売品



- 攻撃 防御 重量 指揮 指範 価格
水星の槍 1 0 2 0 0 1500
金星の槍 2 0 1 0 0 3000
火星の槍 2 0 3 0 0 3000
木星の槍 2 0 2 0 0 4000
土星の槍 3 0 1 0 0 6000
天王星の槍 3 0 3 0 1 5000
冥王星の槍 3 0 2 1 0 7000
海王星の槍 4 0 3 2 1 8000
彗星の槍 4 0 2 3 1 10000
星雲群の槍 5 0 3 3 2 15000
星月夜の槍 5 0 1 3 2 30000
歳差の槍 6 1 2 4 3 30000
M47 6 1 1 5 3 非売品
カークウッドのすきま 7 1 1 5 4 非売品



- 攻撃 防御 重量 指揮 指範 価格
水星の弓 1 0 2 0 0 1500
金星の弓 1 0 1 0 0 3000
火星の弓 2 0 2 0 0 3000
木星の弓 1 0 2 0 0 4000
土星の弓 3 0 2 0 0 6000
天王星の弓 2 0 3 0 1 5000
冥王星の弓 4 0 2 1 0 7000
海王星の弓 3 0 3 2 1 8000
彗星の弓 4 0 3 3 1 10000
夜天光の弓 4 0 3 3 2 15000
星月夜の弓 5 0 2 3 2 30000
摂動の弓 5 1 2 4 3 30000
M91 6 1 1 5 3 非売品
カシニーのすきま 7 1 1 5 4 非売品